安徽天康壓力表廠家供應適用于一般壓力表允許的工作條件。配以相應的電氣元器件,能對被測的輸出信號和系統(tǒng)自動控制。使儀表具有良好的耐腐蝕性能,可廣泛應用于石油、化工、礦山、機械、電力及食 品行業(yè)。直接測量不結晶體,有腐蝕性的氣體、液體的壓力。
更新時間:2024-02-28
訪問次數(shù):522
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
安徽天康壓力表廠家供應 | 規(guī)格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般 電接點 壓力表 YZXC - 電接點 壓力 真空表 YXC - 磁助式 電接點 壓力表 YXN - 耐振 電接點 壓力表 | 1 | 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
YX-100電接點壓力表技術參數(shù) |
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度 | 觸點熔點 |
電接點壓力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
電接點壓力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
安徽天康壓力表廠家供應
產(chǎn) 品 型 號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 稱 直 徑 | Ф100 | Ф150 |
接 頭 螺 紋 | M20x1.5 | |
精 確 度 等 級 | 1.0 1.5 | |
測 量 范 圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐 振 等 級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點裝置的技術參數(shù) | zui高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點zui大功率:30VA(阻性負載) | ||
控制方式:可調(diào)節(jié)上、下限緩行磁助接點開關 |