礦用電纜橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。 公司積極打造安徽較大的新能源產(chǎn)業(yè)基地,投資26億元新上年產(chǎn)20億瓦時(shí)鈦酸鋰電池生產(chǎn)線.所生產(chǎn)的電池是以磷酸鐵鋰和鈦酸鋰作為原材料,其生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)均處于國內(nèi)*水平,所研制的磷酸鐵鋰材料克容量已達(dá)到或超過進(jìn)口產(chǎn)品.所生產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車用電池、電動(dòng)自行車、太陽能交通信號(hào)燈儲(chǔ)電用電池、風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)電用電池、風(fēng)光互補(bǔ)燈用儲(chǔ)電用電池等
更新時(shí)間:2024-02-28
訪問次數(shù):1863
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
電力電纜;電纜價(jià)格;礦用電纜
礦用電纜產(chǎn)品說明
橡皮絕緣、橡皮護(hù)套和不延燃重型橡套軟電纜。
結(jié)構(gòu)示意圖
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UZPMZP-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UY-MY0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線 |
UYPMYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYPMYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UCMC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UCPMCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCPMCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPTMCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類似設(shè)備電源連接線 |
UYPTJMYPTJ-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備連接線 |
UYPMYP-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPTMYPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPDMYPD-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPTMYDPT-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
|
|
|
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 |
| 井下電鉆 |
U | 可用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動(dòng)電氣設(shè)備 |
UC | 采掘機(jī)用橡套軟電纜 | 10-50 |
| 井下各種采煤機(jī),掘進(jìn)機(jī)
|