SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表一、 主要特點(diǎn) 1、高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 3、*的全開(kāi)放式用戶(hù)自設(shè)定界面 輸出方式設(shè)定 報(bào)式設(shè)定
更新時(shí)間:2024-02-28
訪問(wèn)次數(shù):2418
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
一、 主要特點(diǎn)SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表 | |||||||||||||||||||||||
1、高亮度LED數(shù)字顯示測(cè)量值 | |||||||||||||||||||||||
2、支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||
3、*的全開(kāi)放式用戶(hù)自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||
輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定參數(shù)斷電*保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||
5、設(shè)定計(jì)數(shù)目標(biāo)值 | |||||||||||||||||||||||
6、交直流開(kāi)關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||
二、SWP-TC系列計(jì)數(shù)儀表接線(xiàn)圖 | |||||||||||||||||||||||
|
公司生產(chǎn)的光電纜產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有較高份額,屬"*產(chǎn)品".其中IE級(jí)K3類(lèi)電纜進(jìn)入核電市場(chǎng)后,為我國(guó)的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn).具有先進(jìn)水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開(kāi)發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國(guó)航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口."洲鴿"牌系列光纜產(chǎn)品在全國(guó)同行業(yè)中*獲得國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部、廣電總局和總參的入網(wǎng)許可及使用,為許多國(guó)家大型項(xiàng)目提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品.